X = Aktive
(AB) = Abordnung Aktive
COA = only Coaches
| Tag | Datum | Bemerkung Juli – Dez. 2026 | ![]() | ![]() | |||||||
| Mo- Fr | 20.07.- 24.07. | Grundlehrgang C-Trainer Leistungssport – Cheerleading – | |||||||||
| Sa | 25.07. | Auftritt Jugendhaus Bastille beim Streetball Turnier Rommelsbacherstr. 21, 72760 RT Treffpunkt vor Ort : 13.00 | X | ||||||||
| Sa | 25.07. | Auftritt beim 50. Jubi SG Reutlingen Rasenplatz Schillerschule Esslinger Str. 16, 72760 RT-Orschel Treffpunkt vor Schillerschule: 15.30 Uhr Auftritt : ca. 16.30 Uhr | X | X | |||||||
| Sa | 05.09. | US Cars Wings & Wheels Fluggelände – 72534 Hayingen | X | X | |||||||
| So | 06.09. | US Cars Wings & Wheels Fluggelände – 72534 Hayingen | X | X | |||||||
| F | 30.07.- 13.09. | Sommerferien komplette Trainingspause im August | |||||||||
| Sa | 10.10. | Kinder & Familienevent Autohaus Kurz (11-17 Uhr ) Genaue Auftrittszeiten in Klärung. | X | X | |||||||
| F | 26.10.- 01.11. | Herbstferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Sa- So | 07.11.- 08.11. | DSR Stuntcamp Sa. 10 – 19 Uhr So. 9 – 14 Uhr | X | X | |||||||
| Sa | 14.11. | Vorankündigung: Karnevalsopening | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F | 23.12.- 10.01. | Weihnachtsferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Vorankündiung 2027 | |||||||||||
| So | 24.01. | Umzugsreservierung | X | X | X | X | |||||
| So | 30.01. | Terminreservierung (Metzingen) | X | X | |||||||
| Do- So | 25.03.- 04.04. | Osterferien – Training in RS / Team | |||||||||
| So | 11.04. | Terminreservierung | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mo- So | 17.05.- 30.05. | Pfingstferien – Training in RS / Team | |||||||||
| So | 04.07. | Terminreservierung | X | X | X | X | X | ||||
| Sa | 17.07. | DSR Sommerfest Vorankündigung | |||||||||
| Do- So | 29.07.- 12.09. | Sommerferien – Training in RS / Team | |||||||||
| Mo- So | 01.11.- 07.11. | Herbstferien – Training in RS / Team | |||||||||
| ab Do | ab 23.12. | Weihnachtsferien – Training in RS / Team | |||||||||
| Vermerk: online unter „Kontakt“ |

