X = Aktive
(AB) = Abordnung Aktive
COA = only Coaches
| Tag | Datum | Bemerkung Sept. – Dez. 2026 | ![]() | ![]() | |||||||
| Sa- So | 12.09.- 13.09. | Terminreservierung : Coaches only ! | X | X | X | ||||||
| F | 30.07.- 13.09. | Sommerferien komplette Trainingspause im August | |||||||||
| Sa | 03.10. | Terminreservierung (18-20.30 Uhr) | X | X | |||||||
| Sa | 03.10. | GFL-Bowl, Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden – Landesauswahl Seniors | (AB) | ||||||||
| Sa | 10.10. | Kinder & Familienevent Autohaus Kurz (11-17 Uhr ) Genaue Auftrittszeiten in Klärung. | X | X | |||||||
| Sa- So. | 24.10.- 25.10. | Jugendländerturnier, Bochum Landesauswahl Junior | (AB) | ||||||||
| F | 26.10.- 01.11. | Herbstferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Sa- So | 07.11.- 08.11. | DSR Stuntcamp Sa. 10 – 19 Uhr So. 9 – 14 Uhr | X | X | |||||||
| Sa | 14.11. | Vorankündigung: Karnevalsopening | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F | 23.12.- 10.01. | Weihnachtsferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Vorankündiung 2027 | |||||||||||
| So | 24.01. | Umzugsreservierung | X | X | X | X | |||||
| Sa | 30.01. | Landesmeisterschaft Dance-und Stunt Öschhalle, Öschweg 1, 72555 Metzingen | DD PS | ||||||||
| So | 14.03. | Landesmeisterschaft Cheerteamkategorien, Heidelberg SNP Dome, Car-Friedrich-Gauß Ring 16, 69124 Heidelberg | X | X | X | X | X | ||||
| Do- So | 25.03.- 04.04. | Osterferien – Training in RS / Team | |||||||||
| So | 11.04. | Terminreservierung | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mo- So | 17.05.- 30.05. | Pfingstferien – Training in RS / Team | |||||||||
| So | 04.07. | Terminreservierung | X | X | X | X | X | ||||
| Sa | 17.07. | DSR Sommerfest Vorankündigung | |||||||||
| Do- So | 29.07.- 12.09. | Sommerferien – Training in RS / Team | |||||||||
| Mo- So | 01.11.- 07.11. | Herbstferien – Training in RS / Team | |||||||||
| ab Do | ab 23.12. | Weihnachtsferien – Training in RS / Team | |||||||||
| Vermerk: online unter „Kontakt“ |

