X = Aktive
(AB) = Abordnung Aktive
COA = only Coaches
| Tag | Datum | Bemerkung April – Dez. 2026 | ![]() | ![]() | |||||||
| Sa | 09.05. | VFL Pfullingen vs TV Bittenfeld 1898 II (Handball) Kurt-App-Halle, Kurze Str. 39, 72793 Pfullingen Spielbeginn : 20.00 Uhr | X | X | |||||||
| Sa | 30.05. | Deutsche Cheerleading Meisterschaft DCM 2026 Veranstaltungsort: Eissporthalle Frankfurt Am Bornheimer Hang 4, 60386 Frankfurt am Main Treffpunkt Aktivenbus : 06.15 Uhr beim RTA (Marie-Curie-Str.1, 72760 RT ) Pass-Check-In 2 : 09:50 Uhr Einlass Zuschauer: 08:45 Uhr Veranstaltungsbeginn : 09:30 Startzeiten: MJ Motion (Mai Ly & Jana): 12:02 Uhr JD (Janine & David): 12:32 Uhr 13:30 Uhr : Siegerehrung Dance,GS,PS Pegasus (JR C AF): 13:43 Uhr Fairies (PW L): 15:41 Uhr Unicorns (PW C): 18:03 Uhr Rising Phoenix (SR C AF): 19:18 Uhr Areion (JR C L): 19:58 Uhr 21:00 Uhr Siegerehrung Teams | X | X | X | X | X JD MJ | X | |||
| F | 25.05.- 07.06. | Pfingstferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Fr | 19.06. | Stadtfest Reutlingen von 18.00 – 01.00 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sa | 20.06. | Stadtfest Reutlingen von 11.00 – 01.00 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sa | 18.07. | Vorankündigung DSR Sommerfest | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| So | 19.07. | Sportfestival | X | X | |||||||
| Sa | 05.09. | Terminbestätigung | X | X | |||||||
| So | 06.09. | Terminbestätigung | X | X | |||||||
| F | 30.07.- 13.09. | Sommerferien – Training in RS/Team | |||||||||
| F | 26.10.- 01.11. | Herbstferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Sa | 14.11. | Vorankündigung: Karnevalsopening | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F | 23.12.- | Weihnachtsferien – Training in RS/Team | |||||||||
| Vorankündiung 2027 | |||||||||||
| So | 24.01. | Umzugsreservierung | X | X | X | X | |||||
| So | 11.04. | Terminreservierung | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Vermerk: online unter „Kontakt“ |

